Economic Calendar
| Date | HKT | Event | Actual | Previous | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|
| Date 2026-09-26 | HKT 08:00 | Event CNY Mid-Autumn Festival | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-26 | HKT 08:00 | Event HKD The Day Following Mid-Autumn Festival | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-26 | HKT 08:00 | Event KRW Chuseok | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-27 | HKT 08:00 | Event CNY Mid-Autumn Festival | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-28 | HKT 07:50 | Event JPY BoJ Corporate Services Price Index y/y | Actual 3.7% | Previous 3.6% | Consensus 3.9% |
| Date 2026-09-28 | HKT 07:50 | Event JPY BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-28 | HKT 09:30 | Event CNY Industrial Profit YTD y/y | Actual 15.7% | Previous 17.6% | Consensus |
| Date 2026-09-28 | HKT 13:00 | Event SGD Industrial Production m/m | Actual -0.5% | Previous 2.3% | Consensus -3.7% |
| Date 2026-09-28 | HKT 13:00 | Event SGD Industrial Production y/y | Actual 15.4% | Previous 6.9% | Consensus 4.8% |
| Date 2026-09-28 | HKT 14:00 | Event NOK Retail Sales m/m | Actual 0.6% | Previous -0.6% | Consensus -0.4% |
| Date 2026-09-28 | HKT 14:00 | Event NOK Retail Sales y/y | Actual -1.0% | Previous -2.0% | Consensus -3.3% |
| Date 2026-09-28 | HKT 14:00 | Event SEK Goods Trade Balance | Actual Kr-11.9 B | Previous Kr1.4 B | Consensus Kr5.9 B |
| Date 2026-09-28 | HKT 16:00 | Event EUR Trade Balance Non-EU | Actual €2.000 B | Previous €6.989 B | Consensus |
| Date 2026-09-28 | HKT 17:30 | Event EUR ECB Executive Board Member Elderson Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-28 | HKT 17:40 | Event GBP BoE Deputy Governor Markets and Banking Ramsden Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-28 | HKT 18:00 | Event GBP BoE Deputy Governor Markets and Banking Ramsden Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-28 | HKT 18:30 | Event INR Industrial Production y/y | Actual 8.0% | Previous 7.4% | Consensus 6.8% |
| Date 2026-09-28 | HKT 18:30 | Event INR Industrial Production FYTD y/y | Actual 6.7% | Previous 6.3% | Consensus 6.1% |
| Date 2026-09-28 | HKT 18:30 | Event INR Manufacturing Production y/y | Actual 9.0% | Previous 8.2% | Consensus 6.3% |
| Date 2026-09-28 | HKT 18:30 | Event INR Manufacturing Production FYTD y/y | Actual 7.4% | Previous 7.0% | Consensus |
| Date 2026-09-28 | HKT 19:30 | Event BRL BCB Focus Market Report | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-28 | HKT 19:30 | Event BRL Current Account | Actual | Previous $-8.110 B | Consensus $-7.770 B |
| Date 2026-09-28 | HKT 19:30 | Event BRL Foreign Direct Investment | Actual | Previous $7.460 B | Consensus $6.591 B |
| Date 2026-09-28 | HKT 20:00 | Event MXN Trade Balance n.s.a. | Actual $0.605 B | Previous $-0.848 B | Consensus $-0.263 B |
| Date 2026-09-28 | HKT 20:00 | Event MXN Trade Balance | Actual $3.489 B | Previous $0.465 B | Consensus $4.350 B |
| Date 2026-09-28 | HKT 20:15 | Event USD Fed Governor Bowman Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-28 | HKT 21:06 | Event EUR 3-Month BTF Auction | Actual 2.700% | Previous 2.639% | Consensus |
| Date 2026-09-28 | HKT 21:06 | Event EUR 6-Month BTF Auction | Actual 2.920% | Previous 2.898% | Consensus |
| Date 2026-09-28 | HKT 21:06 | Event EUR 12-Month BTF Auction | Actual 3.240% | Previous 3.161% | Consensus |
| Date 2026-09-28 | HKT 21:30 | Event EUR ECB President Lagarde Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-28 | HKT 22:30 | Event USD Dallas Fed Manufacturing Index | Actual 9.8 | Previous 11.6 | Consensus 7.2 |
| Date 2026-09-28 | HKT 23:30 | Event USD 3-Month Bill Auction | Actual 4.110% | Previous 4.015% | Consensus |
| Date 2026-09-28 | HKT 23:30 | Event USD 6-Month Bill Auction | Actual 4.285% | Previous 4.155% | Consensus |
| Date 2026-09-29 | HKT 01:25 | Event USD Fed Governor Cook Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-29 | HKT 05:00 | Event KRW BOK Manufacturing BSI | Actual 79 | Previous 81 | Consensus 82 |
| Date 2026-09-29 | HKT 06:00 | Event EUR Jobseekers Total | Actual 3081.7 K | Previous 3143.0 K | Consensus 3131.9 K |
| Date 2026-09-29 | HKT 08:00 | Event NZD OBEGAL Forecast | Actual | Previous $-15.060 B | Consensus $-15.060 B |
| Date 2026-09-29 | HKT 08:00 | Event NZD Net Debt Forecast, % GDP | Actual | Previous 42.4% | Consensus 42.4% |
| Date 2026-09-29 | HKT 12:30 | Event AUD RBA Rate Statement | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-29 | HKT 12:30 | Event AUD RBA Interest Rate Decision | Actual 4.60% | Previous 4.35% | Consensus |
| Date 2026-09-29 | HKT 13:00 | Event JPY Coincident Index | Actual 120.6 | Previous 120.6 | Consensus 120.6 |
| Date 2026-09-29 | HKT 13:00 | Event JPY Leading Index | Actual 117.7 | Previous 117.9 | Consensus 117.9 |
| Date 2026-09-29 | HKT 13:00 | Event JPY Coincident Index m/m | Actual 1.7% | Previous 1.7% | Consensus |
| Date 2026-09-29 | HKT 13:00 | Event JPY Leading Index m/m | Actual 1.5% | Previous 1.7% | Consensus |
| Date 2026-09-29 | HKT 15:00 | Event EUR CPI m/m | Actual 0.3% | Previous 0.7% | Consensus 0.5% |
| Date 2026-09-29 | HKT 15:00 | Event EUR CPI y/y | Actual 4.9% | Previous 4.3% | Consensus 4.7% |
| Date 2026-09-29 | HKT 15:00 | Event EUR HICP m/m | Actual 0.6% | Previous 0.7% | Consensus 1.2% |
| Date 2026-09-29 | HKT 15:00 | Event EUR HICP y/y | Actual 5.0% | Previous 4.6% | Consensus 4.9% |
| Date 2026-09-29 | HKT 15:00 | Event EUR Retail Sales y/y | Actual -0.4% | Previous -0.3% | Consensus 0.9% |
| Date 2026-09-29 | HKT 15:00 | Event SEK Business Confidence | Actual 109.3 | Previous 107.5 | Consensus 106.2 |
| Date 2026-09-29 | HKT 15:00 | Event SEK Manufacturing Confidence | Actual 106.3 | Previous 106.5 | Consensus 103.3 |
| Date 2026-09-29 | HKT 15:00 | Event SEK Consumer Confidence | Actual 102.2 | Previous 98.4 | Consensus 103.3 |
| Date 2026-09-29 | HKT 15:00 | Event SEK Inflation Expectations | Actual 6.3% | Previous 6.8% | Consensus 6.2% |
| Date 2026-09-29 | HKT 15:00 | Event SEK Economic Tendency Indicator | Actual 107.1 | Previous 105.1 | Consensus 104.4 |
| Date 2026-09-29 | HKT 15:00 | Event CHF KOF Economic Barometer | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-29 | HKT 16:00 | Event EUR Industrial Sales m/m | Actual 1.7% | Previous -0.9% | Consensus -0.7% |
| Date 2026-09-29 | HKT 16:00 | Event EUR Industrial Sales y/y | Actual 4.8% | Previous 3.2% | Consensus 2.4% |
| Date 2026-09-29 | HKT 16:00 | Event ZAR SARB Quarterly Bulletin | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-29 | HKT 16:30 | Event GBP BoE Consumer Credit m/m | Actual £2.464 B | Previous £2.097 B | Consensus £1.915 B |
| Date 2026-09-29 | HKT 16:30 | Event GBP BoE M4 Money Supply m/m | Actual 0.4% | Previous -0.3% | Consensus 0.3% |
| Date 2026-09-29 | HKT 16:30 | Event GBP BoE Mortgage Approvals | Actual 54.918 K | Previous 55.928 K | Consensus 55.696 K |
| Date 2026-09-29 | HKT 16:30 | Event GBP BoE Mortgage Lending m/m | Actual £4.410 B | Previous £4.082 B | Consensus £4.857 B |
| Date 2026-09-29 | HKT 16:30 | Event GBP BoE Net Lending to Individuals m/m | Actual £6.874 B | Previous £6.178 B | Consensus £5.993 B |
| Date 2026-09-29 | HKT 17:00 | Event EUR PPI m/m | Actual 2.4% | Previous 2.3% | Consensus 1.5% |
| Date 2026-09-29 | HKT 17:00 | Event EUR PPI y/y | Actual 10.9% | Previous 7.7% | Consensus 9.1% |
| Date 2026-09-29 | HKT 17:00 | Event EUR Business Climate Indicator | Actual -0.06 | Previous -0.24 | Consensus -0.20 |
| Date 2026-09-29 | HKT 17:00 | Event EUR Industrial Confidence Indicator | Actual -3.8 | Previous -5.0 | Consensus -5.7 |
| Date 2026-09-29 | HKT 17:00 | Event EUR Services Sentiment Indicator | Actual 6.1 | Previous 5.6 | Consensus 6.6 |
| Date 2026-09-29 | HKT 17:00 | Event EUR Economic Sentiment Indicator | Actual 97.9 | Previous 98.4 | Consensus 98.4 |
| Date 2026-09-29 | HKT 17:00 | Event EUR Consumer Confidence Index | Actual -16.5 | Previous -16.5 | Consensus -16.5 |
| Date 2026-09-29 | HKT 17:00 | Event EUR Consumer Price Expectations | Actual 35.2 | Previous 33.0 | Consensus 32.0 |
| Date 2026-09-29 | HKT 17:00 | Event EUR Industry Selling Price Expectations | Actual 20.3 | Previous 16.9 | Consensus 14.2 |
| Date 2026-09-29 | HKT 17:30 | Event GBP 10-Year Treasury Gilt Auction | Actual 5.383% | Previous 5.155% | Consensus |
| Date 2026-09-29 | HKT 17:44 | Event EUR 5-Year BTP Auction | Actual 4.08% | Previous 3.44% | Consensus |
| Date 2026-09-29 | HKT 17:44 | Event EUR 10-Year BTP Auction | Actual 4.58% | Previous 4.10% | Consensus |
| Date 2026-09-29 | HKT 18:00 | Event EUR Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-29 | HKT 19:00 | Event BRL FGV IGP-M Inflation Index m/m | Actual 1.57% | Previous -0.22% | Consensus 0.13% |
| Date 2026-09-29 | HKT 19:00 | Event EUR ECB President Lagarde Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-29 | HKT 19:30 | Event BRL BCB Bank Lending m/m | Actual | Previous 0.3% | Consensus 0.6% |
| Date 2026-09-29 | HKT 20:00 | Event BRL Unemployment Rate 3-months | Actual | Previous 5.3% | Consensus 5.2% |
| Date 2026-09-29 | HKT 20:30 | Event CAD GDP m/m | Actual 0.0% | Previous 0.4% | Consensus 0.0% |
| Date 2026-09-29 | HKT 20:30 | Event CAD GDP y/y | Actual 1.4% | Previous 2.1% | Consensus 1.3% |
| Date 2026-09-29 | HKT 21:00 | Event USD HPI m/m | Actual 0.3% | Previous 0.0% | Consensus 0.2% |
| Date 2026-09-29 | HKT 21:00 | Event USD HPI y/y | Actual 2.6% | Previous 2.3% | Consensus 2.4% |
| Date 2026-09-29 | HKT 21:00 | Event USD HPI | Actual 443.5 | Previous 442.3 | Consensus 442.9 |
| Date 2026-09-29 | HKT 21:00 | Event USD S&P/CS HPI Composite-20 y/y | Actual | Previous 2.1% | Consensus 2.3% |
| Date 2026-09-29 | HKT 21:00 | Event USD S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m | Actual | Previous 0.4% | Consensus 0.2% |
| Date 2026-09-29 | HKT 21:00 | Event USD S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m | Actual | Previous 0.2% | Consensus 0.1% |
| Date 2026-09-29 | HKT 22:00 | Event USD JOLTS Job Openings | Actual 7.079 M | Previous 7.335 M | Consensus 7.106 M |
| Date 2026-09-29 | HKT 22:00 | Event USD CB Consumer Confidence Index | Actual 81.9 | Previous 88.6 | Consensus 89.4 |
| Date 2026-09-29 | HKT 22:30 | Event USD Dallas Fed Services Revenues | Actual -0.9 | Previous 6.6 | Consensus 7.7 |
| Date 2026-09-29 | HKT 22:30 | Event USD Dallas Fed Services Business Activity | Actual -1.8 | Previous 4.2 | Consensus 0.1 |
| Date 2026-09-29 | HKT 23:00 | Event GBP BoE MPC Member Mann Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-29 | HKT 23:00 | Event USD Fed Governor Bowman Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-29 | HKT 23:30 | Event USD 52-Week Bill Auction | Actual 4.400% | Previous 3.980% | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 00:00 | Event SGD Bank Loans | Actual | Previous S$939.059 B | Consensus S$947.215 B |
| Date 2026-09-30 | HKT 00:40 | Event USD Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 02:00 | Event EUR ECB Executive Board Member Lane Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 03:00 | Event USD Fed Governor Waller Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 07:00 | Event KRW Industrial Production m/m | Actual | Previous 0.2% | Consensus 2.8% |
| Date 2026-09-30 | HKT 07:00 | Event KRW Industrial Production y/y | Actual | Previous 3.6% | Consensus 5.6% |
| Date 2026-09-30 | HKT 07:00 | Event KRW Retail Sales m/m | Actual | Previous -2.4% | Consensus -0.1% |
| Date 2026-09-30 | HKT 07:00 | Event KRW Index of Services m/m | Actual | Previous -1.3% | Consensus 0.0% |
| Date 2026-09-30 | HKT 07:50 | Event JPY Retail Sales m/m | Actual | Previous 2.4% | Consensus 0.8% |
| Date 2026-09-30 | HKT 07:50 | Event JPY Retail Sales y/y | Actual | Previous 4.0% | Consensus 1.0% |
| Date 2026-09-30 | HKT 07:50 | Event JPY Large Retailer's Sales y/y | Actual | Previous 1.4% | Consensus 0.4% |
| Date 2026-09-30 | HKT 07:50 | Event JPY Industrial Production m/m | Actual | Previous -0.2% | Consensus -0.5% |
| Date 2026-09-30 | HKT 07:50 | Event JPY Industrial Production y/y | Actual | Previous 3.9% | Consensus 0.8% |
| Date 2026-09-30 | HKT 07:50 | Event JPY Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | Actual | Previous 6.4% | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 07:50 | Event JPY Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | Actual | Previous -4.2% | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 08:00 | Event CAD National Day for Truth and Reconciliation | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 08:00 | Event NZD ANZ Business Confidence | Actual | Previous 53.7 | Consensus 43.0 |
| Date 2026-09-30 | HKT 08:00 | Event NZD ANZ Activity Outlook | Actual | Previous 48.2 | Consensus 55.7 |
| Date 2026-09-30 | HKT 09:00 | Event CNY Manufacturing PMI | Actual | Previous 49.8 | Consensus 50.2 |
| Date 2026-09-30 | HKT 09:00 | Event CNY Non-Manufacturing PMI | Actual | Previous 49.0 | Consensus 49.4 |
| Date 2026-09-30 | HKT 09:00 | Event CNY Composite PMI | Actual | Previous 49.5 | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 09:30 | Event AUD Building Approvals m/m | Actual | Previous -3.6% | Consensus 3.6% |
| Date 2026-09-30 | HKT 09:30 | Event AUD Private House Approvals m/m | Actual | Previous -4.2% | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 09:30 | Event AUD RBA Housing Credit m/m | Actual | Previous 0.5% | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 09:30 | Event AUD RBA Private Sector Credit m/m | Actual | Previous 0.6% | Consensus 0.8% |
| Date 2026-09-30 | HKT 09:30 | Event AUD RBA Chart Pack | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 09:45 | Event CNY Caixin Manufacturing PMI | Actual | Previous 51.5 | Consensus 51.2 |
| Date 2026-09-30 | HKT 09:45 | Event CNY Caixin Services PMI | Actual | Previous 51.4 | Consensus 52.8 |
| Date 2026-09-30 | HKT 09:45 | Event CNY Caixin Composite PMI | Actual | Previous 52.1 | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 10:20 | Event EUR ECB Executive Board Member Elderson Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 13:00 | Event JPY Construction Orders y/y | Actual | Previous -13.4% | Consensus 9.0% |
| Date 2026-09-30 | HKT 13:00 | Event JPY Housing Starts y/y | Actual | Previous 8.2% | Consensus 14.5% |
| Date 2026-09-30 | HKT 13:00 | Event JPY Annualized Housing Starts | Actual | Previous 0.774 M | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:00 | Event EUR Import Price Index m/m | Actual | Previous 0.2% | Consensus 0.0% |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:00 | Event EUR Import Price Index y/y | Actual | Previous 6.8% | Consensus 6.8% |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:00 | Event EUR Export Price Index m/m | Actual | Previous 0.4% | Consensus 0.3% |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:00 | Event EUR Export Price Index y/y | Actual | Previous 4.2% | Consensus 4.4% |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:00 | Event EUR Retail Sales m/m | Actual | Previous -3.4% | Consensus -0.7% |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:00 | Event EUR Retail Sales y/y | Actual | Previous -2.5% | Consensus -1.3% |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:00 | Event ZAR SARB Private Sector Credit y/y | Actual | Previous 7.41% | Consensus 6.94% |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:00 | Event ZAR SARB M3 Money Supply y/y | Actual | Previous 8.57% | Consensus 8.39% |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:00 | Event SEK Retail Sales m/m | Actual | Previous -0.2% | Consensus 0.2% |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:00 | Event SEK Retail Sales y/y | Actual | Previous 6.2% | Consensus 6.5% |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:00 | Event GBP Nationwide HPI m/m | Actual | Previous 0.2% | Consensus 0.1% |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:00 | Event GBP Nationwide HPI y/y | Actual | Previous 1.6% | Consensus 2.1% |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:45 | Event EUR CPI m/m | Actual | Previous 0.7% | Consensus 0.4% |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:45 | Event EUR CPI y/y | Actual | Previous 2.4% | Consensus 2.6% |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:45 | Event EUR HICP m/m | Actual | Previous 0.7% | Consensus 0.5% |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:45 | Event EUR HICP y/y | Actual | Previous 2.6% | Consensus 3.0% |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:45 | Event EUR Consumer Spending m/m | Actual | Previous 0.5% | Consensus 0.0% |
| Date 2026-09-30 | HKT 14:45 | Event EUR PPI m/m | Actual | Previous 1.1% | Consensus -0.1% |
| Date 2026-09-30 | HKT 15:00 | Event EUR ECB Non-monetary Policy Meeting | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 15:55 | Event EUR Unemployment Change | Actual | Previous 4 K | Consensus 0 K |
| Date 2026-09-30 | HKT 15:55 | Event EUR Unemployment Rate | Actual | Previous 6.4% | Consensus 6.4% |
| Date 2026-09-30 | HKT 15:55 | Event EUR Unemployment n.s.a. | Actual | Previous 3.061 M | Consensus 3.008 M |
| Date 2026-09-30 | HKT 15:55 | Event EUR Unemployment | Actual | Previous 2.996 M | Consensus 2.992 M |
| Date 2026-09-30 | HKT 16:00 | Event EUR Business Confidence | Actual | Previous 89.9 | Consensus 88.2 |
| Date 2026-09-30 | HKT 16:00 | Event EUR Consumer Confidence | Actual | Previous 94.5 | Consensus 95.9 |
| Date 2026-09-30 | HKT 16:00 | Event EUR Current Account | Actual | Previous €2.410 B | Consensus €5.244 B |
| Date 2026-09-30 | HKT 16:00 | Event CHF Credit Suisse Economic Expectations | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 16:30 | Event HKD HKMA M3 Money Supply y/y | Actual | Previous 5.5% | Consensus 7.8% |
| Date 2026-09-30 | HKT 17:00 | Event EUR CPI m/m | Actual | Previous 0.5% | Consensus 0.2% |
| Date 2026-09-30 | HKT 17:00 | Event EUR CPI y/y | Actual | Previous 3.3% | Consensus 3.3% |
| Date 2026-09-30 | HKT 17:00 | Event EUR HICP m/m | Actual | Previous 0.1% | Consensus 1.2% |
| Date 2026-09-30 | HKT 17:00 | Event EUR HICP y/y | Actual | Previous 3.2% | Consensus 3.5% |
| Date 2026-09-30 | HKT 17:30 | Event EUR 10-Year Bond Auction | Actual | Previous 3.39% | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 17:30 | Event ZAR PPI m/m | Actual | Previous -1.0% | Consensus 0.7% |
| Date 2026-09-30 | HKT 17:30 | Event ZAR PPI y/y | Actual | Previous 5.7% | Consensus 5.7% |
| Date 2026-09-30 | HKT 18:00 | Event INR Fiscal Balance | Actual | Previous ₹-4.551 T | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 18:30 | Event INR RBI M3 Money Supply y/y | Actual | Previous 16.7% | Consensus 14.8% |
| Date 2026-09-30 | HKT 19:00 | Event BRL BNDES Long Term Interest Rate TJLP | Actual | Previous 9.14% | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 19:30 | Event BRL Nominal Budget Balance | Actual | Previous R$-97.602 B | Consensus R$-130.332 B |
| Date 2026-09-30 | HKT 19:30 | Event BRL Primary Budget balance | Actual | Previous R$1.361 B | Consensus R$-6.215 B |
| Date 2026-09-30 | HKT 19:30 | Event BRL Net Debt - GDP Ratio | Actual | Previous 69.1% | Consensus 68.8% |
| Date 2026-09-30 | HKT 19:30 | Event INR External Debt | Actual | Previous $762.8 B | Consensus $773.1 B |
| Date 2026-09-30 | HKT 19:30 | Event INR RBI Monetary and Credit Information Review | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:00 | Event BRL PPI m/m | Actual | Previous -0.83% | Consensus -0.53% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:00 | Event BRL PPI y/y | Actual | Previous 1.94% | Consensus 1.31% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:00 | Event EUR CPI m/m | Actual | Previous 0.2% | Consensus 0.5% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:00 | Event EUR CPI y/y | Actual | Previous 2.9% | Consensus 2.7% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:00 | Event EUR HICP m/m | Actual | Previous 0.2% | Consensus -0.2% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:00 | Event EUR HICP y/y | Actual | Previous 2.9% | Consensus 3.1% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:15 | Event USD ADP Nonfarm Employment Change | Actual | Previous 38 K | Consensus 41 K |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD Core PCE Price Index m/m | Actual | Previous 0.2% | Consensus 0.2% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD Core PCE Price Index y/y | Actual | Previous 3.3% | Consensus 3.3% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD PCE Price Index m/m | Actual | Previous 0.2% | Consensus 0.0% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD PCE Price Index y/y | Actual | Previous 3.7% | Consensus 4.2% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD Personal Spending m/m | Actual | Previous 0.2% | Consensus 0.3% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD Personal Income m/m | Actual | Previous 0.4% | Consensus 0.1% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD GDP q/q | Actual | Previous 1.5% | Consensus 1.5% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD GDP Price Index q/q | Actual | Previous 6.4% | Consensus 6.4% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD Core PCE Price Index q/q | Actual | Previous 3.6% | Consensus 3.6% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD PCE Price Index q/q | Actual | Previous 5.3% | Consensus 5.3% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD Real PCE m/m | Actual | Previous 0.0% | Consensus 0.1% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD Real PCE q/q | Actual | Previous 3.4% | Consensus 3.4% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD Corporate Profits q/q | Actual | Previous 8.2% | Consensus 8.2% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD GDP Sales q/q | Actual | Previous 2.2% | Consensus 2.2% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD Wholesale Inventories m/m | Actual | Previous 1.3% | Consensus 0.9% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD Goods Trade Balance | Actual | Previous $-118.806 B | Consensus $-111.110 B |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD Retail Inventories m/m | Actual | Previous 0.8% | Consensus 0.8% |
| Date 2026-09-30 | HKT 20:30 | Event USD Retail Inventories excl. Autos m/m | Actual | Previous 0.8% | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 21:00 | Event CHF SNB Quarterly Bulletin | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 21:45 | Event USD MNI Chicago Business Barometer | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 22:30 | Event USD EIA Crude Oil Stocks Change | Actual | Previous 2.969 M | Consensus -0.701 M |
| Date 2026-09-30 | HKT 22:30 | Event USD EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | Actual | Previous 2.266 M | Consensus 0.917 M |
| Date 2026-09-30 | HKT 22:30 | Event USD EIA Crude Oil Imports Change | Actual | Previous 0.369 M | Consensus -0.795 M |
| Date 2026-09-30 | HKT 22:30 | Event USD EIA Distillate Fuel Production Change | Actual | Previous -0.068 M | Consensus -0.028 M |
| Date 2026-09-30 | HKT 22:30 | Event USD EIA Distillates Stocks Change | Actual | Previous -0.428 M | Consensus -0.913 M |
| Date 2026-09-30 | HKT 22:30 | Event USD EIA Gasoline Production Change | Actual | Previous -0.054 M | Consensus -0.422 M |
| Date 2026-09-30 | HKT 22:30 | Event USD EIA Heating Oil Stocks Change | Actual | Previous 0.346 M | Consensus 0.272 M |
| Date 2026-09-30 | HKT 22:30 | Event USD EIA Gasoline Stocks Change | Actual | Previous -1.686 M | Consensus -0.397 M |
| Date 2026-09-30 | HKT 22:30 | Event USD EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | Actual | Previous -0.519 M | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 22:30 | Event USD EIA Refinery Utilization Rate Change | Actual | Previous -2.8% | Consensus |
| Date 2026-09-30 | HKT 23:45 | Event EUR ECB Executive Board Member Schnabel Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-01 | HKT 01:30 | Event BRL Foreign Exchange Flows | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-01 | HKT 03:25 | Event USD Fed Governor Cook Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-01 | HKT 04:30 | Event MXN Fiscal Balance | Actual | Previous Mex$-171.533 B | Consensus Mex$-1.631 B |
| Date 2026-10-01 | HKT 05:45 | Event NZD Building Consents m/m | Actual | Previous -4.3% | Consensus 0.8% |
| Date 2026-10-01 | HKT 07:00 | Event AUD S&P Global Manufacturing PMI | Actual | Previous 52.0 | Consensus 51.4 |
| Date 2026-10-01 | HKT 07:50 | Event JPY BoJ Tankan Large All Industry Capex | Actual | Previous 11.5% | Consensus 13.8% |
| Date 2026-10-01 | HKT 07:50 | Event JPY BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook | Actual | Previous 17 | Consensus 16 |
| Date 2026-10-01 | HKT 07:50 | Event JPY BoJ Tankan Large Manufacturing Index | Actual | Previous 22 | Consensus 26 |
| Date 2026-10-01 | HKT 07:50 | Event JPY BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook | Actual | Previous 28 | Consensus 28 |
| Date 2026-10-01 | HKT 07:50 | Event JPY BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index | Actual | Previous 37 | Consensus 38 |
| Date 2026-10-01 | HKT 07:50 | Event JPY BoJ Summary of Opinions | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-01 | HKT 07:50 | Event JPY BoJ Tankan Small All Industry Capex | Actual | Previous -8.3% | Consensus -2.4% |
| Date 2026-10-01 | HKT 07:50 | Event JPY BoJ Tankan Small Manufacturing Outlook | Actual | Previous 2 | Consensus 3 |
